This page provides expert context, with the full 2026 salary data available directly on this page.
The Morgan & Mallet team included every possible yacht position, from basic small-yacht roles to gigayacht level specialists:
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 4,200 | 7,200 | 4,620 | 7,920 |
| First Mate / Deckhand | 1,550 | 2,300 | 1,705 | 2,530 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,400 | 1,850 | 1,540 | 2,035 |
| Chef (small yacht) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Cook/Stew | 1,550 | 2,400 | 1,705 | 2,640 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 4,200 | 7,200 | 4,620 | 7,920 |
| First Mate / Deckhand | 1,550 | 2,300 | 1,705 | 2,530 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,400 | 1,850 | 1,540 | 2,035 |
| Chef (small yacht) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Cook/Stew | 1,550 | 2,400 | 1,705 | 2,640 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 4,200 | 7,200 | 4,620 | 7,920 |
| First Mate / Deckhand | 1,550 | 2,300 | 1,705 | 2,530 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,400 | 1,850 | 1,540 | 2,035 |
| Chef (small yacht) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Cook/Stew | 1,550 | 2,400 | 1,705 | 2,640 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 4,200 | 7,200 | 4,620 | 7,920 |
| First Mate / Deckhand | 1,550 | 2,300 | 1,705 | 2,530 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,400 | 1,850 | 1,540 | 2,035 |
| Chef (small yacht) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Cook/Stew | 1,550 | 2,400 | 1,705 | 2,640 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 4,200 | 7,200 | 4,620 | 7,920 |
| First Mate / Deckhand | 1,550 | 2,300 | 1,705 | 2,530 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,400 | 1,850 | 1,540 | 2,035 |
| Chef (small yacht) | 1,900 | 2,900 | 2,090 | 3,190 |
| Cook/Stew | 1,550 | 2,400 | 1,705 | 2,640 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 5,600 | 9,600 | 6,160 | 10,560 |
| First Mate / Deckhand | 2,100 | 3,050 | 2,310 | 3,355 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,850 | 2,500 | 2,035 | 2,750 |
| Chef (small yacht) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Cook/Stew | 2,100 | 3,200 | 2,310 | 3,520 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 5,600 | 9,600 | 6,160 | 10,560 |
| First Mate / Deckhand | 2,100 | 3,050 | 2,310 | 3,355 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,850 | 2,500 | 2,035 | 2,750 |
| Chef (small yacht) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Cook/Stew | 2,100 | 3,200 | 2,310 | 3,520 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 5,600 | 9,600 | 6,160 | 10,560 |
| First Mate / Deckhand | 2,100 | 3,050 | 2,310 | 3,355 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,850 | 2,500 | 2,035 | 2,750 |
| Chef (small yacht) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Cook/Stew | 2,100 | 3,200 | 2,310 | 3,520 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 5,600 | 9,600 | 6,160 | 10,560 |
| First Mate / Deckhand | 2,100 | 3,050 | 2,310 | 3,355 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,850 | 2,500 | 2,035 | 2,750 |
| Chef (small yacht) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Cook/Stew | 2,100 | 3,200 | 2,310 | 3,520 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 5,600 | 9,600 | 6,160 | 10,560 |
| First Mate / Deckhand | 2,100 | 3,050 | 2,310 | 3,355 |
| Engineer (or Captain/Engineer) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Steward/Stewardess (or Solo Stew) | 1,850 | 2,500 | 2,035 | 2,750 |
| Chef (small yacht) | 2,550 | 3,850 | 2,805 | 4,235 |
| Cook/Stew | 2,100 | 3,200 | 2,310 | 3,520 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 7,000 | 12,000 | 7,700 | 13,200 |
| Chief Officer / First Officer | 4,500 | 7,000 | 4,950 | 7,700 |
| Bosun | 3,000 | 4,500 | 3,300 | 4,950 |
| Lead Deckhand | 2,800 | 3,800 | 3,080 | 4,180 |
| Deckhand | 2,200 | 3,000 | 2,420 | 3,300 |
| Chief Engineer | 6,500 | 10,000 | 7,150 | 11,000 |
| Second Engineer | 4,500 | 7,500 | 4,950 | 8,250 |
| ETO | 4,000 | 6,500 | 4,400 | 7,150 |
| Chief Steward/Stewardess | 4,500 | 6,500 | 4,950 | 7,150 |
| Second Steward/Stewardess | 3,200 | 4,800 | 3,520 | 5,280 |
| Third Steward/Stewardess | 2,400 | 3,200 | 2,640 | 3,520 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,200 | 2,800 | 2,420 | 3,080 |
| Cook/Stew | 2,600 | 4,000 | 2,860 | 4,400 |
| Head Chef | 6,000 | 9,000 | 6,600 | 9,900 |
| Sous Chef | 3,500 | 5,500 | 3,850 | 6,050 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 7,000 | 12,000 | 7,700 | 13,200 |
| Chief Officer / First Officer | 4,500 | 7,000 | 4,950 | 7,700 |
| Bosun | 3,000 | 4,500 | 3,300 | 4,950 |
| Lead Deckhand | 2,800 | 3,800 | 3,080 | 4,180 |
| Deckhand | 2,200 | 3,000 | 2,420 | 3,300 |
| Chief Engineer | 6,500 | 10,000 | 7,150 | 11,000 |
| Second Engineer | 4,500 | 7,500 | 4,950 | 8,250 |
| ETO | 4,000 | 6,500 | 4,400 | 7,150 |
| Chief Steward/Stewardess | 4,500 | 6,500 | 4,950 | 7,150 |
| Second Steward/Stewardess | 3,200 | 4,800 | 3,520 | 5,280 |
| Third Steward/Stewardess | 2,400 | 3,200 | 2,640 | 3,520 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,200 | 2,800 | 2,420 | 3,080 |
| Cook/Stew | 2,600 | 4,000 | 2,860 | 4,400 |
| Head Chef | 6,000 | 9,000 | 6,600 | 9,900 |
| Sous Chef | 3,500 | 5,500 | 3,850 | 6,050 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 7,000 | 12,000 | 7,700 | 13,200 |
| Chief Officer / First Officer | 4,500 | 7,000 | 4,950 | 7,700 |
| Bosun | 3,000 | 4,500 | 3,300 | 4,950 |
| Lead Deckhand | 2,800 | 3,800 | 3,080 | 4,180 |
| Deckhand | 2,200 | 3,000 | 2,420 | 3,300 |
| Chief Engineer | 6,500 | 10,000 | 7,150 | 11,000 |
| Second Engineer | 4,500 | 7,500 | 4,950 | 8,250 |
| ETO | 4,000 | 6,500 | 4,400 | 7,150 |
| Chief Steward/Stewardess | 4,500 | 6,500 | 4,950 | 7,150 |
| Second Steward/Stewardess | 3,200 | 4,800 | 3,520 | 5,280 |
| Third Steward/Stewardess | 2,400 | 3,200 | 2,640 | 3,520 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,200 | 2,800 | 2,420 | 3,080 |
| Cook/Stew | 2,600 | 4,000 | 2,860 | 4,400 |
| Head Chef | 6,000 | 9,000 | 6,600 | 9,900 |
| Sous Chef | 3,500 | 5,500 | 3,850 | 6,050 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 7,000 | 12,000 | 7,700 | 13,200 |
| Chief Officer / First Officer | 4,500 | 7,000 | 4,950 | 7,700 |
| Bosun | 3,000 | 4,500 | 3,300 | 4,950 |
| Lead Deckhand | 2,800 | 3,800 | 3,080 | 4,180 |
| Deckhand | 2,200 | 3,000 | 2,420 | 3,300 |
| Chief Engineer | 6,500 | 10,000 | 7,150 | 11,000 |
| Second Engineer | 4,500 | 7,500 | 4,950 | 8,250 |
| ETO | 4,000 | 6,500 | 4,400 | 7,150 |
| Chief Steward/Stewardess | 4,500 | 6,500 | 4,950 | 7,150 |
| Second Steward/Stewardess | 3,200 | 4,800 | 3,520 | 5,280 |
| Third Steward/Stewardess | 2,400 | 3,200 | 2,640 | 3,520 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,200 | 2,800 | 2,420 | 3,080 |
| Cook/Stew | 2,600 | 4,000 | 2,860 | 4,400 |
| Head Chef | 6,000 | 9,000 | 6,600 | 9,900 |
| Sous Chef | 3,500 | 5,500 | 3,850 | 6,050 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 7,000 | 12,000 | 7,700 | 13,200 |
| Chief Officer / First Officer | 4,500 | 7,000 | 4,950 | 7,700 |
| Bosun | 3,000 | 4,500 | 3,300 | 4,950 |
| Lead Deckhand | 2,800 | 3,800 | 3,080 | 4,180 |
| Deckhand | 2,200 | 3,000 | 2,420 | 3,300 |
| Chief Engineer | 6,500 | 10,000 | 7,150 | 11,000 |
| Second Engineer | 4,500 | 7,500 | 4,950 | 8,250 |
| ETO | 4,000 | 6,500 | 4,400 | 7,150 |
| Chief Steward/Stewardess | 4,500 | 6,500 | 4,950 | 7,150 |
| Second Steward/Stewardess | 3,200 | 4,800 | 3,520 | 5,280 |
| Third Steward/Stewardess | 2,400 | 3,200 | 2,640 | 3,520 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,200 | 2,800 | 2,420 | 3,080 |
| Cook/Stew | 2,600 | 4,000 | 2,860 | 4,400 |
| Head Chef | 6,000 | 9,000 | 6,600 | 9,900 |
| Sous Chef | 3,500 | 5,500 | 3,850 | 6,050 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 9,100 | 15,600 | 10,010 | 17,160 |
| Chief Officer / First Officer | 5,850 | 9,100 | 6,435 | 10,010 |
| Second Officer | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Bosun | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Lead Deckhand | 3,650 | 4,950 | 4,015 | 5,445 |
| Deckhand | 2,850 | 3,900 | 3,135 | 4,290 |
| Carpenter | 3,650 | 5,200 | 4,015 | 5,720 |
| Chief Engineer | 8,450 | 13,000 | 9,295 | 14,300 |
| Second Engineer | 5,850 | 9,750 | 6,435 | 10,725 |
| Third Engineer | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| ETO | 5,200 | 8,450 | 5,720 | 9,295 |
| AV/IT Manager | 5,450 | 8,850 | 5,995 | 9,735 |
| Assistant Engineer | 3,250 | 4,550 | 3,575 | 5,005 |
| Motorman | 3,000 | 4,300 | 3,300 | 4,730 |
| Purser | 7,150 | 11,050 | 7,865 | 12,155 |
| Chief Steward/Stewardess | 5,850 | 8,450 | 6,435 | 9,295 |
| Head of Service | 4,950 | 7,400 | 5,445 | 8,140 |
| Head of Housekeeping | 4,700 | 7,000 | 5,170 | 7,700 |
| Service Steward/Stewardess | 3,100 | 4,150 | 3,410 | 4,565 |
| Housekeeper | 3,000 | 4,050 | 3,300 | 4,455 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,850 | 3,650 | 3,135 | 4,015 |
| Spa Therapist | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Masseuse | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Nanny | 3,400 | 5,450 | 3,740 | 5,995 |
| Head Chef | 7,800 | 11,700 | 8,580 | 12,870 |
| Sous Chef | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Crew Chef | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Pastry Chef | 4,150 | 6,250 | 4,565 | 6,875 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 9,100 | 15,600 | 10,010 | 17,160 |
| Chief Officer / First Officer | 5,850 | 9,100 | 6,435 | 10,010 |
| Second Officer | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Bosun | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Lead Deckhand | 3,650 | 4,950 | 4,015 | 5,445 |
| Deckhand | 2,850 | 3,900 | 3,135 | 4,290 |
| Carpenter | 3,650 | 5,200 | 4,015 | 5,720 |
| Chief Engineer | 8,450 | 13,000 | 9,295 | 14,300 |
| Second Engineer | 5,850 | 9,750 | 6,435 | 10,725 |
| Third Engineer | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| ETO | 5,200 | 8,450 | 5,720 | 9,295 |
| AV/IT Manager | 5,450 | 8,850 | 5,995 | 9,735 |
| Assistant Engineer | 3,250 | 4,550 | 3,575 | 5,005 |
| Motorman | 3,000 | 4,300 | 3,300 | 4,730 |
| Purser | 7,150 | 11,050 | 7,865 | 12,155 |
| Chief Steward/Stewardess | 5,850 | 8,450 | 6,435 | 9,295 |
| Head of Service | 4,950 | 7,400 | 5,445 | 8,140 |
| Head of Housekeeping | 4,700 | 7,000 | 5,170 | 7,700 |
| Service Steward/Stewardess | 3,100 | 4,150 | 3,410 | 4,565 |
| Housekeeper | 3,000 | 4,050 | 3,300 | 4,455 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,850 | 3,650 | 3,135 | 4,015 |
| Spa Therapist | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Masseuse | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Nanny | 3,400 | 5,450 | 3,740 | 5,995 |
| Head Chef | 7,800 | 11,700 | 8,580 | 12,870 |
| Sous Chef | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Crew Chef | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Pastry Chef | 4,150 | 6,250 | 4,565 | 6,875 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 9,100 | 15,600 | 10,010 | 17,160 |
| Chief Officer / First Officer | 5,850 | 9,100 | 6,435 | 10,010 |
| Second Officer | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Bosun | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Lead Deckhand | 3,650 | 4,950 | 4,015 | 5,445 |
| Deckhand | 2,850 | 3,900 | 3,135 | 4,290 |
| Carpenter | 3,650 | 5,200 | 4,015 | 5,720 |
| Chief Engineer | 8,450 | 13,000 | 9,295 | 14,300 |
| Second Engineer | 5,850 | 9,750 | 6,435 | 10,725 |
| Third Engineer | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| ETO | 5,200 | 8,450 | 5,720 | 9,295 |
| AV/IT Manager | 5,450 | 8,850 | 5,995 | 9,735 |
| Assistant Engineer | 3,250 | 4,550 | 3,575 | 5,005 |
| Motorman | 3,000 | 4,300 | 3,300 | 4,730 |
| Purser | 7,150 | 11,050 | 7,865 | 12,155 |
| Chief Steward/Stewardess | 5,850 | 8,450 | 6,435 | 9,295 |
| Head of Service | 4,950 | 7,400 | 5,445 | 8,140 |
| Head of Housekeeping | 4,700 | 7,000 | 5,170 | 7,700 |
| Service Steward/Stewardess | 3,100 | 4,150 | 3,410 | 4,565 |
| Housekeeper | 3,000 | 4,050 | 3,300 | 4,455 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,850 | 3,650 | 3,135 | 4,015 |
| Spa Therapist | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Masseuse | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Nanny | 3,400 | 5,450 | 3,740 | 5,995 |
| Head Chef | 7,800 | 11,700 | 8,580 | 12,870 |
| Sous Chef | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Crew Chef | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Pastry Chef | 4,150 | 6,250 | 4,565 | 6,875 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 9,100 | 15,600 | 10,010 | 17,160 |
| Chief Officer / First Officer | 5,850 | 9,100 | 6,435 | 10,010 |
| Second Officer | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Bosun | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Lead Deckhand | 3,650 | 4,950 | 4,015 | 5,445 |
| Deckhand | 2,850 | 3,900 | 3,135 | 4,290 |
| Carpenter | 3,650 | 5,200 | 4,015 | 5,720 |
| Chief Engineer | 8,450 | 13,000 | 9,295 | 14,300 |
| Second Engineer | 5,850 | 9,750 | 6,435 | 10,725 |
| Third Engineer | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| ETO | 5,200 | 8,450 | 5,720 | 9,295 |
| AV/IT Manager | 5,450 | 8,850 | 5,995 | 9,735 |
| Assistant Engineer | 3,250 | 4,550 | 3,575 | 5,005 |
| Motorman | 3,000 | 4,300 | 3,300 | 4,730 |
| Purser | 7,150 | 11,050 | 7,865 | 12,155 |
| Chief Steward/Stewardess | 5,850 | 8,450 | 6,435 | 9,295 |
| Head of Service | 4,950 | 7,400 | 5,445 | 8,140 |
| Head of Housekeeping | 4,700 | 7,000 | 5,170 | 7,700 |
| Service Steward/Stewardess | 3,100 | 4,150 | 3,410 | 4,565 |
| Housekeeper | 3,000 | 4,050 | 3,300 | 4,455 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,850 | 3,650 | 3,135 | 4,015 |
| Spa Therapist | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Masseuse | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Nanny | 3,400 | 5,450 | 3,740 | 5,995 |
| Head Chef | 7,800 | 11,700 | 8,580 | 12,870 |
| Sous Chef | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Crew Chef | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Pastry Chef | 4,150 | 6,250 | 4,565 | 6,875 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 9,100 | 15,600 | 10,010 | 17,160 |
| Chief Officer / First Officer | 5,850 | 9,100 | 6,435 | 10,010 |
| Second Officer | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Bosun | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Lead Deckhand | 3,650 | 4,950 | 4,015 | 5,445 |
| Deckhand | 2,850 | 3,900 | 3,135 | 4,290 |
| Carpenter | 3,650 | 5,200 | 4,015 | 5,720 |
| Chief Engineer | 8,450 | 13,000 | 9,295 | 14,300 |
| Second Engineer | 5,850 | 9,750 | 6,435 | 10,725 |
| Third Engineer | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| ETO | 5,200 | 8,450 | 5,720 | 9,295 |
| AV/IT Manager | 5,450 | 8,850 | 5,995 | 9,735 |
| Assistant Engineer | 3,250 | 4,550 | 3,575 | 5,005 |
| Motorman | 3,000 | 4,300 | 3,300 | 4,730 |
| Purser | 7,150 | 11,050 | 7,865 | 12,155 |
| Chief Steward/Stewardess | 5,850 | 8,450 | 6,435 | 9,295 |
| Head of Service | 4,950 | 7,400 | 5,445 | 8,140 |
| Head of Housekeeping | 4,700 | 7,000 | 5,170 | 7,700 |
| Service Steward/Stewardess | 3,100 | 4,150 | 3,410 | 4,565 |
| Housekeeper | 3,000 | 4,050 | 3,300 | 4,455 |
| Laundry Steward/Stewardess | 2,850 | 3,650 | 3,135 | 4,015 |
| Spa Therapist | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Masseuse | 3,400 | 4,950 | 3,740 | 5,445 |
| Nanny | 3,400 | 5,450 | 3,740 | 5,995 |
| Head Chef | 7,800 | 11,700 | 8,580 | 12,870 |
| Sous Chef | 4,550 | 7,150 | 5,005 | 7,865 |
| Crew Chef | 3,900 | 5,850 | 4,290 | 6,435 |
| Pastry Chef | 4,150 | 6,250 | 4,565 | 6,875 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 11,200 | 19,200 | 12,320 | 21,120 |
| Staff Captain | 10,400 | 18,400 | 11,440 | 20,240 |
| Chief Officer / First Officer | 7,200 | 11,200 | 7,920 | 12,320 |
| Second Officer | 5,600 | 8,800 | 6,160 | 9,680 |
| Third Officer | 5,100 | 8,300 | 5,610 | 9,130 |
| Bosun | 4,800 | 7,200 | 5,280 | 7,920 |
| Lead Deckhand | 4,500 | 6,100 | 4,950 | 6,710 |
| Lead Tender Driver | 4,150 | 5,750 | 4,565 | 6,325 |
| Deckhand | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
| Dive Instructor | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Water Sports Instructor | 3,850 | 5,750 | 4,235 | 6,325 |
| Carpenter | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Plumber (Deck Dept) | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Crane Operator | 4,800 | 7,350 | 5,280 | 8,085 |
| Helideck Officer / HLO | 5,600 | 8,000 | 6,160 | 8,800 |
| HDA (Helideck Assistant) | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Security Officer (Deck) | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Night Watch Deckhand | 3,700 | 4,950 | 4,070 | 5,445 |
| Chief Engineer | 10,400 | 16,000 | 11,440 | 17,600 |
| Staff Chief Engineer | 9,900 | 15,700 | 10,890 | 17,270 |
| Second Engineer | 7,200 | 12,000 | 7,920 | 13,200 |
| Third Engineer | 4,800 | 7,200 | 5,280 | 7,920 |
| Fourth Engineer | 4,500 | 6,700 | 4,950 | 7,370 |
| Junior Engineer | 4,000 | 5,600 | 4,400 | 6,160 |
| Motorman | 3,700 | 5,300 | 4,070 | 5,830 |
| Oiler | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
| ETO | 6,400 | 10,400 | 7,040 | 11,440 |
| AV/IT Manager | 6,700 | 10,900 | 7,370 | 11,990 |
| AV/IT Technician | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| HVAC Technician | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Plumber (Engineer Dept) | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Electrician | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Mechanical Technician | 4,800 | 7,050 | 5,280 | 7,755 |
| Engine Room Attendant | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
| Purser | 8,800 | 13,600 | 9,680 | 14,960 |
| Hotel Manager | 8,800 | 14,400 | 9,680 | 15,840 |
| Interior Manager | 8,000 | 12,800 | 8,800 | 14,080 |
| Chief Steward/Stewardess | 7,200 | 10,400 | 7,920 | 11,440 |
| Head of Service | 6,100 | 9,100 | 6,710 | 10,010 |
| Senior Service Steward/Stewardess | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Service Steward/Stewardess | 3,850 | 5,100 | 4,235 | 5,610 |
| Bartender | 3,850 | 5,100 | 4,235 | 5,610 |
| Barista | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
| Sommelier | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Mixologist | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Butler | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Cigars Specialist | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Head of Housekeeping | 5,750 | 8,650 | 6,325 | 9,515 |
| Senior Housekeeper | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Housekeeper | 3,700 | 4,950 | 4,070 | 5,445 |
| Laundry Manager | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Laundry Assistant | 3,500 | 4,500 | 3,850 | 4,950 |
| Turn Down Steward/Stewardess | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
| Florist | 3,850 | 5,100 | 4,235 | 5,610 |
| Spa Manager | 5,750 | 8,650 | 6,325 | 9,515 |
| Spa Therapist | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Masseuse | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Beauty Therapist | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Hairdresser | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Personal Trainer | 4,500 | 6,700 | 4,950 | 7,370 |
| Yoga/Pilates Instructor | 4,150 | 6,400 | 4,565 | 7,040 |
| Nurse/Paramedic | 7,200 | 10,400 | 7,920 | 11,440 |
| Nanny | 4,150 | 6,700 | 4,565 | 7,370 |
| Child Educator | 4,500 | 7,050 | 4,950 | 7,755 |
| Security Manager | 8,000 | 12,800 | 8,800 | 14,080 |
| Close Protection Officer | 7,200 | 12,000 | 7,920 | 13,200 |
| CCTV Operator | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Night Security | 3,850 | 5,750 | 4,235 | 6,325 |
| Executive Chef | 10,400 | 15,200 | 11,440 | 16,720 |
| Head Chef | 9,600 | 14,400 | 10,560 | 15,840 |
| Sous Chef | 5,600 | 8,800 | 6,160 | 9,680 |
| Junior Sous Chef | 4,800 | 7,200 | 5,280 | 7,920 |
| Crew Chef | 4,800 | 7,200 | 5,280 | 7,920 |
| Pastry Chef | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Baker | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Provisioning Manager | 5,600 | 8,800 | 6,160 | 9,680 |
| Helicopter Captain / Pilot | 12,800 | 19,200 | 14,080 | 21,120 |
| Co-Pilot | 8,800 | 13,600 | 9,680 | 14,960 |
| Flight Engineer | 8,000 | 12,800 | 8,800 | 14,080 |
| Aviation Technician | 6,100 | 9,300 | 6,710 | 10,230 |
| Role | Min € | Max € | Min $ | Max $ |
|---|---|---|---|---|
| Captain | 11,200 | 19,200 | 12,320 | 21,120 |
| Staff Captain | 10,400 | 18,400 | 11,440 | 20,240 |
| Chief Officer / First Officer | 7,200 | 11,200 | 7,920 | 12,320 |
| Second Officer | 5,600 | 8,800 | 6,160 | 9,680 |
| Third Officer | 5,100 | 8,300 | 5,610 | 9,130 |
| Bosun | 4,800 | 7,200 | 5,280 | 7,920 |
| Lead Deckhand | 4,500 | 6,100 | 4,950 | 6,710 |
| Lead Tender Driver | 4,150 | 5,750 | 4,565 | 6,325 |
| Deckhand | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
| Dive Instructor | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Water Sports Instructor | 3,850 | 5,750 | 4,235 | 6,325 |
| Carpenter | 4,500 | 6,400 | 4,950 | 7,040 |
| Plumber (Deck Dept) | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Crane Operator | 4,800 | 7,350 | 5,280 | 8,085 |
| Helideck Officer / HLO | 5,600 | 8,000 | 6,160 | 8,800 |
| HDA (Helideck Assistant) | 4,150 | 6,100 | 4,565 | 6,710 |
| Security Officer (Deck) | 5,100 | 7,700 | 5,610 | 8,470 |
| Night Watch Deckhand | 3,700 | 4,950 | 4,070 | 5,445 |
| Chief Engineer | 10,400 | 16,000 | 11,440 | 17,600 |
| Staff Chief Engineer | 9,900 | 15,700 | 10,890 | 17,270 |
| Second Engineer | 7,200 | 12,000 | 7,920 | 13,200 |
| Third Engineer | 4,800 | 7,200 | 5,280 | 7,920 |
| Fourth Engineer | 4,500 | 6,700 | 4,950 | 7,370 |
| Junior Engineer | 4,000 | 5,600 | 4,400 | 6,160 |
| Motorman | 3,700 | 5,300 | 4,070 | 5,830 |
| Oiler | 3,500 | 4,800 | 3,850 | 5,280 |
